Projects
our experience
Throughout our trajectory we have carried out projects for the production and repair of pipelines, assembly of facilities, civil works and logistics support in the coast, mountains and jungle. Our multidisciplinary capabilities allow us to tackle projects of diverse complexity and magnitude, mainly under EPC scheme
Construction, Laying and Maintenance of Ducts & Buried Power Lines
| PROJECT | CLIENT | LOCATION | PERIOD |
|---|---|---|---|
| MEDIDAS DE MITIGACIONES PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN L ESC X-3 AP-118 | Total Austral S.A. | La Escalonada, Aguada Pichana, Neuquen, Argentina | 09.2024 - 04.2025 |
| RP - LAT-132 KV | Total Austral S.A. | La Escalonada, Aguada Pichana, Neuquen, Argentina | 09.2024 - 04.2025 |
| MONTAJE PUESTA A TIERRA PIQUETES RP - LAT-132 KV | Total Austral S.A. | Rincon de los Sauces, Neuquen, Argentina | 09.2024 - 03.2025 |
| CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y FLOWLINES – PROYECTO SAGARI | REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL PERU | LOTE 57, CUSCO, PERÚ. | 12.2016 – 05.2018 |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE COLECCIÓN Y BOMBEO DE AGUA DESDE POZOS FERROBAMBA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | COTABAMBAS, APURÍMAC, PERÚ. | 06.2016 – 12.2016 |
| REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN ÁREAS DE APOYO RACKS EN PLANTA DE FRACCIONAMIENTO | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | PISCO, ICA, PERÚ. | 11.2015 – 03.2017 |
| DERIVACIÓN DUCTO MALVINAS - SAN MARTÍN 1 - KM17+800 a KM18+800 | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 88, CUSCO, PERÚ. | 11.2015 – 04.2016 |
| INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL GASODUCTO LOOP COSTA II | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ (TGP) | LURÍN – CHILCA (LIMA, PERÚ) | 07.2015 – 04.2016 |
| REPARACIÓN DUCTO COMPARTIDO EN "LA DONCELLA" - FLOWLINE 18" NM - PAG A (PK 26+000) | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56, CUSCO, PERÚ. | 07.2015 – 01.2016 |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE MEDIA TENSIÓN, Y LÍNEAS DE DESCARGA DE AGUA | HUDBAY PERU S.A.C | CHUMBIVILCAS, CUSCO, PERÚ. | 01.2015 – 08.2015 |
| REPARACIÓN DE DUCTOS LOTE 08 – FASE 01 | PLUSPETROL NORTE S.A. | LOTE 08, IQUITOS, PERÚ. | 02.2014 – 08.2015 |
CONSTANCIA PROJECT SOW-0509 - TAILINGS AND WATER RECOVERY SYSTEM - S.M.P. & PIPELINES INSTALLATION | AUSENCO PERU S.A.C | CHUMBIVILCAS, CUSCO, PERÚ. | 12.2013 – 11.2014 |
CAMISEA EXPANSIÓN PROJECT FLOWLINE DESIGN & CONSTRUCTION, MIPAYA - NUEVO MUNDO - PAGORENI A | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56, CUSCO, PERÚ. | 05.2011 – 09.2013 |
CAMISEA EXPANSIÓN PROJECT FLOWLINE DESIGN & CONSTRUCTION, CASHIRIARI 1 - CASHIRIARI 3 (LOTE 88) | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 88, CUSCO, PERÚ. | 11.2008 – 11.2009 |
UPSTREAM EXPANSION PROJECT RECOMPOSICIÓN DE DDV Y CONTROL DE EROSIÓN PERMANENTE MALVINAS – PAGORENI A/B (LOTE 56) | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56, CUSCO, PERÚ. | 03.2008 – 10.2008 |
UPSTREAM EXPANSION PROJECT DESMONTAJE DE PUENTE CAMISEA. (LOTE 56) & REUBICACIÓN DE CABLES DE 33 KV. (LOTE 56) | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56, CUSCO, PERÚ. | 03.2008 – 10.2008 |
| TRASLADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (LOTE 56-88) - PAGORENI A – CASHIRIARI I | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56/88, CUSCO, PERÚ. | 2008 |
UPSTREAM EXPANSIÓN PROJECT PAGORENI A/B – MALVINAS (LOTE 56) & CASHIRIARI 1 – MALVINAS (LOTE 88) FLOWLINE DESIGN & CONSTRUCTION | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56/88, CUSCO, PERÚ. | 02.2007 – 08.2008 |
| TRASLADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (LOTE 56) - PAGORENI B – PAGORENI A | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 56, CUSCO, PERÚ. | 07.2006 – 03.2007 |
UPSTREAM EXPANSIÓN PROJECT POWER SUPPLY TO DRILLING & BURIED PIPES PAGORENI B + OTROS | PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | CAMISEA LOTE 88, CUSCO, PERÚ. | 06.2005 – 06.2006 |
| EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA, COMPRAS, CONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA AL COMISIONADO DE LA CONEXIÓN ICS-05 | TOTAL E&P BOLIVIE | INCAHUASI, SANTA CRUZ, BOLIVIA | 02.2021 – 11.2021 |
| EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA, COMPRAS, CONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA AL COMISIONADO DE LA CONEXIÓN ICS-03 | TOTAL E&P BOLIVIE | INCAHUASI, SANTA CRUZ, BOLIVIA | 04.2018 – 05.2019 |
EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA, COMPRAS, CONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA AL COMISIONADO DE LA CONEXIÓN AL GSCY (exYABOG) | TOTAL E&P BOLIVIE | INCAHUASI, SANTA CRUZ, BOLIVIA | 04.2018 – 03.2020 |
| INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA CONEXIÓN ICS-05 | TOTAL E&P BOLIVIE | INCAHUASI, SANTA CRUZ, BOLIVIA | 05.2019 – 12.2019 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN LOOP DE 26 KM EN CAÑERÍA DE 10" ENTRE LAS LOCALIDADES DE VILA VILA - CRUCE LURIBAY - EXPANSIÓN GAA 3B - TRAMO II | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 09.2009 – 02.2010 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN LOOP ENTRE LAS LOCALIDADES DEL THOLAR - VILLA REMEDIOS, EXPANSIÓN GAA 3B TRAMO III EN UN DIÁMETRO DE 10"" Y UNA LONGITUD DE 32 KM. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 05.2009 – 09.2009 |
| CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL GASODUCTO CARRASCO - COCHABAMBA DE 59 KM DE 16" - CONSORCIO SERPETBOL -BOLINTER | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 07.2008 – 04.2009 |
| PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE HDPE DE 10" | MINERA SAN CRISTÓBAL | BOLIVIA | 06.2008 – 07.2008 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO LOOP EXPANSIÓN GVT - FASE II TRAMO II TARIJA - ENTRE RÍOS - 37,60 KM. DE 10" | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 11.2007 – 05.2008 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO LOOPS EXPANSIÓN GAA III FASE "A" - TRAMO COHANI - CAIHUASI - 25 KM. DE 10". | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 05.2007 – 09.2007 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO LOOP DEL GAA TRAMO PONGO - COHANI (UBICACIÓN PONGO - JAPOKASA) - KM. 21,5 DE 10 | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 06.2006 – 10.2006 |
| CONSTRUCCIÓN LAZO LOOP EXPANSIÓN GAA - DUCTO DE 10" LONGITUD DE 25 KM. DESDE LA COMUNIDAD ESTEBAN ARCE HASTA ESTACIÓN SICA SIC | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 03.2006 – 06.2006 |
| INSTALACIÓN DE BY PASS EN AMBOS LADOS DEL RÍO PILCOMAYO EN LAS LÍNEAS DE LOS SURIS Y ESCONDIDO | BG BOLIVIA CO. | BOLIVIA | 02.2006 – 03.2006 |
| REPARACIÓN GASODUCTO EN EL SALAO, CAMBIO DE REVESTIMIENTO Y ENTIERRO | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 01.2006 – 01.2006 |
AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE GAS NATURAL INSTALADA EN TARIJA, CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO EL PAJONAL - ENTRE RÍOS - LONGITUD DE 5.750 MTS. DIÁMETRO DE 2" AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE GAS NATURAL INSTALADA EN TARIJA, CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO LA PINTADA - CONCEPCIÓN - RUJERO - LONGITUD DE 13.500 MTS. DE 2" | Y.P.F.B. | BOLIVIA | 02.2005 – 11.2005 |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMALES DE GASODUCTO YABOG - MADREJONES - TACOBO - YABOG - 30,9 KM. DE 12" | PLUSPETROL | BOLIVIA | 08.2004 – 03.2005 |
| MANTENIMIENTO SISTEMA DE DUCTOS TRANSREDES - SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GSCY - OPCIÓN LÍQUIDOS POLIURETANOS | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 04.2004 – 12.2005 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO INTERNO GRAVETAL - PUERTO SUÁREZ | GRAVETAL | BOLIVIA | 04.2003 – 06.2003 |
| CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE COLECTA (FLOWLINE) Y DE LAS LÍNEAS DE EXPORTACIÓN (EXPORT LINE) PARA EL CAMPO SÁBALO - LÍNEAS DE RECOLECCIÓN 10" Y 12" Y LÍNEAS DE EXPORTACIÓN DE 8" Y 28". - CONSORCIO GDK - SERPETBOL. | PETROBRAS BOLIVIA S.A. | BOLIVIA | 05.2002 – 08.2003 |
| TRABAJOS DE LÍNEA DE RECOLECCIÓN 4" EN CAMPO ESCONDIDO. | BG BOLIVIA CO. | BOLIVIA | 08.2001 – 10.2001 |
| MANTENIMIENTO BRECHA GASODUCTO AL BRASIL - 556 KM. DESDE PLANTA RIO GRANDE A PUERTO SUÁREZ. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 08.2001 – 11.2001 |
| INSTALACIÓN SISTEMA DE DUCTOS DE 6" Y 3" PARA BATERÍAS, ALMACENAJE Y TRANSPORTE PATUJUSAL. | CHACO S.A. | BOLIVIA | 10.2001 – 12.2001 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO A CUIABÁ DE 18" EN EL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 76. | CHACO S.A. | BOLIVIA | 07.1999 – 02.2000 |
CONSTRUCCIÓN GASODUCTO 8" - EXPANSIÓN GASODUCTO AL ALTIPLANO. TRAMO PAROTANI - SAYARI. LOOP GAA. Y CONSTRUCCIÓN OLEODUCTO HAYÑACOTA - TERMINAL COCHABAMBA. | CHACO S.A. | BOLIVIA | 03.1999 – 10.2000 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN CABECERA CARRASCO, ESTACIONES DE BOMBEO INTERMEDIAS LIMATAMBO Y PAMPATAMBO Y LA TERMINAL DE LLEGADA EN LA REFINERÍA DE CBBA. (OLEODUCTO CARRASCO - CBBA.). | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 02.1999 – 02.2000 |
| REPARACIÓN GASODUCTO 24" -COLPA - YACUIBA, TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMOS, CAMISAS, VÁLVULAS, PROFUNDIZACIONES Y OTROS EN SECCIONES I Y II (SANTA CRUZ - KP.33 - SAIPURÚ KP.157) Y MANTENIMIENTO GASODUCTO 24" COLPA – YACUIBA | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 11.1998 – 12.1998 |
| CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ESTACIÓN DE BOMBEO TIGÜIPA, 3 UNIDADES DE BOMBEO PRINCIPALES, 3 BOMBAS BOOSTER, MANIFOLDS DE ENTRADA Y SALIDA, SISTEMAS DE CONTROL; INTERCONEXIÓN PIPING, ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN, DTM DE 2 TANQUES DE 5000 BBLS C/U. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 09.1998 – 10.2000 |
| MANTENIMIENTO VÍAS DE GASODUCTOS Y OLEODUCTO OCCH, GTT Y GCM EN SUCRE- BOLIVIA. TRAMO DE 86 KM. EN TERRENO MONTAÑOSO Y DIFÍCIL. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 02.1998 – 06.1998 |
| PROYECTO DE CRUCE DEL GASODUCTO DE 24” SOBRE EL RÍO PILCOMAYO. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 02.1998 – 03.1998 |
| MANTENIMIENTO DERECHO DE VÍA DE GASODUCTO COLPA - POCITOS Y OLEODUCTO CAMIRI - POCITOS. TRAMO DE 127 KM EN TERRENO DE SERRANÍA. | TRANSREDES S.A. | BOLIVIA | 01.1998 – 07.1998 |
| PARTICIPANTES DEL CONSORCIO BRM-CPB ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO AL BRASIL - TRAMO BOLIVIANO. 560 KM. DE 32”. PROVISIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS. | PETROGASBOL - PETROBRAS | BOLIVIA | 08.1997 – 01.1999 |
| REPARACIÓN DUCTO ESCONDIDO - LA VERTIENTE Y PROFUNDIZACIÓN DE LÍNEA EN RÍO PILCOMAYO - VILLA MONTES, TARIJA. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 07.1997 – 08.1997 |
| CONSTRUCCIÓN OLEODUCTO CARRASCO - VALLE HERMOSO - COCHABAMBA, CON CAÑERÍAS DE 6”, 8” Y 10” DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 247 KM. (ASOCIADOS CON PROTEXA S.A.MEXICO) | Y.P.F.B. GERENCIA INDUSTRIAL | BOLIVIA | 03.1997 – 07.1998 |
| REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL POLIDUCTO Y GASODUCTO VILLA MONTES - TARIJA, ZONA LOS MONOS. | Y.P.F.B. GERENCIA INDUSTRIAL | BOLIVIA | 03.1997 – 03.1997 |
| TRABAJOS DE EMERGENCIA REALIZADO EN GASODUCTO A LA ARGENTINA. CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA BY PASS DE 12” - LONGITUD ESTIMADA DE 1.300 MTS. EN CRUCE LECHO DEL RÍO PILCOMAYO APOYADA EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE FERROVIARIO EN VILLA MONTES. | YACIBOL BOGOC TRANSP. YABOG | BOLIVIA | 02.1997 – 02.1997 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO MINERO - SAN RAMÓN, UBICADO EN LAS PROVINCIAS SANTISTEVAN Y ÑUFLO DE CHÁVEZ, DPTO. DE SANTA CRUZ. 110 KM. CON CAÑERÍA DE 3 ½”. | COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS - CNG | BOLIVIA | 06.1996 – 10.1996 |
| OBRA DE AMPLIACIÓN DE OLEODUCTO ENTRE CAMPO SURUBÍ Y LA ESTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE CARRASCO. | Y.P.F.B. MAXUS BOLIVIA, INC. | BOLIVIA | 12.1995 – 03.1996 |
| PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE SURGENCIA DEL POZO R-1006 Y UN GASODUCTO Y OLEODUCTO DESDE ESTACIÓN DE SEPARACIÓN PRIMARIA HASTA PLANTA DE GAS DE YACIMIENTO RAMOS - PCIA. SALTA, TARTAGAL - ARGENTINA, CON PROVISIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS. LONGITUD APROX. DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS SON: 2 LÍNEAS DE SURGENCIA DE 6 KM. C/U. DE 4” Y 8”. GASODUCTO DE 6.5 KM. DE 12” Y OLEODUCTO DE 6.5 KM. DE 6”. | PLUSPETROL ARGENTINA | BOLIVIA | 10.1995 – 01.1996 |
| CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO LÍNEA RECOLECCIÓN DE 4” - 16 KM. DESDE CAMPO ESCONDIDO A PLANTA LA VERTIENTE Y CRUCE DE RÍO PILCOMAYO. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 09.1995 – 11.1995 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO CARRASCO - VÍBORA - YAPACANÍ, CAÑERÍA DE 12” Y UNA LONGITUD DE 70 KM. | MENDEZ JUNIOR Y ASOCIADOS | BOLIVIA | 03.1994 – 11.1994 |
| RECUPERACIÓN CAÑERÍA GASODUCTO LATERAL TITA, PROVINCIA CORDILLERA DEL DPTO. DE SANTA CRUZ. (ASOCIADOS CON CONPROPET Y BOLINTER). | Y.P.F.B. PROYECTO INTEGRAL AL BRASIL | BOLIVIA | 10.1993 – 04.1994 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN OLEODUCTO ENTRE CAMPO CARRASCO Y CAMPO CARANDA - 39 KM. DE LONGITUD CON CAÑERÍA DE 10” DIÁMETRO. CONTRATO ALDC-78/92. (ASOC. CON I.S.T.) | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 08.1993 – 12.1993 |
| INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS NATURAL DESHIDRATADO EN EL CAMPO VÍBORA - PROVINCIA ICHILO DEL DPTO. DE SANTA CRUZ. | INGENIERIA TAURO | BOLIVIA | 05.1993 – 09.1993 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO ENTERRADO ENTRE VINTO Y PAROTANI PARA TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA. LONGITUD APROX. 21 KM. Y DIÁMETRO EXTERNO DE 4.5” | Y.P.F.B. GERENCIA INDUSTRIAL | BOLIVIA | 04.1993 – 06.1993 |
| TRABAJOS VARIOS DE INTERCONEXIÓN DE LÍNEAS MATRICES A INSTALACIONES INDUSTRIALES CON MONTAJE DE ESTACIONES REGULADORAS Y DE MEDICIÓN EN COCHABAMBA. | EMCOGAS S.A.M. | BOLIVIA | 11.1992 – 02.1994 |
| MANTENIMIENTO MECÁNICO Y CIVIL DE DUCTOS DE 2” Y 12” DE DIÁMETRO, ENTIERRO DE LÍNEAS, CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS PRESTACIONES PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DUCTOS DEL DISTRITO GID NORTE, OLEODUCTO Y GASODUCTO COCHABAMBA - ORURO - LA PAZ, SECTOR ALTIPLANO. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 11.1992 – 05.1997 |
| LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN FORMA DE GAS NATURAL Y DERIVADOS DE PETRÓLEO, 17 KM. EN CAÑERÍA DE 4½” DE DIÁMETRO, CRUCE DE RÍO DE 1.2 KM. X 2 LÍNEAS EN CAÑERÍA DE 4½” DESDE LOS POZOS DEL CAMPO EL ESCONDIDO HASTA LA PLANTA DE LA VERTIENTE. LÍNEA DE RECOLECCIÓN DE 6.780 MTS. EN CAÑERÍA DE 3½” EN CAMPO EL ESCONDIDO - VILLA MONTES, TARIJA. (ASOC. CON BOLINTER). | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 06.1992 – 08.1992 |
| APERTURA DE ZANJA, LIJADO, SOLDADO, ENCINTADO Y ENTERRADO DE LÍNEAS DE RECOLECCIÓN DE GAS Y DERIVADOS DESDE EL CAMPO TAIGUATI A LA PLANTA LA VERTIENTE. 37 KM. DE 4½”. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 01.1991 – 02.1991 |
| ENTIERRO 55 KM. DE DUCTOS EN DIÁMETRO 6” CON PROTECCIÓN, EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, PRIMER, REVESTIMIENTO CAÑERÍA, BAJADO DE CAÑERÍA Y CUBRIR ZANJA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE NOVILLERO Y PLANTA VALLE HERMOSO, COCHABAMBA. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 06.1990 – 08.1990 |
| MANTENIMIENTO DE DUCTOS GID NORTE EN GASODUCTO TAPIRANI - TRAMO NOVILLERO - COCHABAMBA. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 07.1989 – 09.1990 |
| RECUPERACIÓN 4.500 MTS. CAÑERÍA DE 12” DEL OLEODUCTO SANTA CRUZ - SICA SICA - ARICA, TRAMO CHILLIJCHI - POCONA. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 1989 |
| CONSTRUCCIÓN POLIDUCTO DE 4” SISTEMA DE RECOLECCIÓN ENTRE CAMPO TAIGUATI Y PLANTA LA VERTIENTE (37 KM), LÍNEAS BOCA DE POZO AL MANIFOLD EN CAÑERÍA DE 4” DISTANCIA 4.5 KM. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 04.1989 – 06.1989 |
| CONSTRUCCIÓN VARIANTE EN OLEODUCTO OSSA, CAÑERÍA 10 ¾” DE 4,5 KM. POCONA - CHILLIJCHI. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 11.1988 – 01.1989 |
| MANTENIMIENTO DE DUCTOS GID NORTE EN GASODUCTO TAPIRANI - COCHABAMBA EN EL TRAMO NOVILLERO - COCHABAMBA. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 07.1988 – 07.1989 |
| SOLDADURA 2DA. FASE GASODUCTO LAZO SUD - 6.310 MTS. DE 10 ¾” - SANTA CRUZ. | YABOG - Y.P.F.B. | BOLIVIA | 07.1988 – 07.1988 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO Y POLIDUCTO - 350 KM. EN CAÑERÍA DE 4½”. TRANSPORTE Y TENDIDO DE CAÑERÍA, SOLDADO DE LÍNEA, LIMPIEZA Y PINTADO, ENCINTADO Y ENTIERRO, MONTAJE DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES. VILLA MONTES - TARIJA. | YABOG - Y.P.F.B. | BOLIVIA | 01.1988 – 11.1988 |
| TRASLADO Y TENDIDO CAÑERÍA DE 10 3/4” DE SAMAIPATA AL KM. 79 SAMAIPATA - LA GUITARRA. | YABOG - Y.P.F.B. | BOLIVIA | 09.1987 – 10.1987 |
| MANTENIMIENTO DE DUCTOS GID NORTE EN GASODUCTO TAPIRANI - COCHABAMBA EN EL TRAMO NOVILLERO - COCHABAMBA. | Y.P.F.B. GID NORTE | BOLIVIA | 07.1987 – 07.1988 |
| TRASLADO DE CAÑERÍA DE 10 ¾” GASODUCTO AL ALTIPLANO DE ORURO A TOTORA, POJO Y SAIPINA. | PROTEXA S.A. - Y.P.F.B. | BOLIVIA | 06.1987 – 08.1987 |
| CONSTRUCCIÓN EMPALMES DE CRUCE DE CAMINOS EN EL TRAMO PAROTANI POCONA - GASODUCTO AL ALTIPLANO, COCHABAMBA, TRASLADO Y TENDIDO DE CAÑERÍA DE 10 3/4", 100 KM. DE PAROTANI A POCONA - COCHABAMBA. | PROTEXA S.A. | BOLIVIA | 05.1997 – 06.1987 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO TARIJA - EL PUENTE, 43 KM. CAÑERÍA 4½” TENDIDO Y DISTRIBUCIÓN DE CAÑERÍA, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTADO Y ENCINTADO DE LÍNEA, ENTIERROS Y OBRAS ESPECIALES. (ASOC. CON BOLINTER). | Y.P.F.B. | BOLIVIA | 01.1987 – 03.1987 |
| MANTENIMIENTO GASODUCTO COLPA - YACUIBA KM. 400 AL 360. CONTRATO # 53/86 - YACUIBA KM. 440 AL 340 - CONTRATO # 94/86 - YACUIBA KM. 440 AL 530 - CONTRATO # 22/86 - TARIJA | YABOG - Y.P.F.B. | BOLIVIA | 03.1986 – 11.1986 |
| CONSTRUCCIÓN DEFENSIVOS PARA DESVÍO DE RÍO YAPACANÍ Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DEL GASODUCTO YAPACANÍ - CARANDA. | Y.P.F.B. | BOLIVIA | 1983 – 1985 |
| PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN OLEODUCTO EN EL RÍO PIRAÍ (TARUMÁ) BERMEJO. | Y.P.F.B. | BOLIVIA | 1983 |
| CRUCE Y ENTERRADO EN RÍO PANTANO 120 MTS. DE CAÑERÍA DE 6 5/8” PARA PROPANODUCTO RÍO GRANDE - REFINERÍA. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 12.1983 |
| CONSTRUCCIÓN DE 6 KM. DE LÍNEA DE RECOLECCIÓN CON CAÑERÍA DE 3 ½” DE POZO 7 A LA VERTIENTE - VILLA MONTES. TARIJA. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 6.1983 |
| CONSTRUCCIÓN GASODUCTO A ZONA DE HOSPITALES, 800 MTS. CON CAÑERÍA DE 3½” - SANTA CRUZ. | YABOG | BOLIVIA | 01.1983 – 02.1983 |
| PROVISIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO PESADO PARA CONSTRUCCIÓN, TENDIDO Y CONEXIONES EN MEDIO DEL RÍO - RÍO GRANDE, LÍNEA DE RECOLECCIÓN RGD-3 Y 16. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 1982 |
| CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE PUENTE PROVISIONAL, INCLUYENDO MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LOS POZOS RGD-3 Y RGD-16 - SANTA CRUZ. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 1982 |
| CONSTRUCCIÓN LÍNEA A ESTACIÓN SATÉLITE PLANTA DE CARANDA - TENDIDO Y SOLDADO 3 KM. DE 3½”. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 9.1982 |
| CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE GAS A EMPRESA INTERLATINA, 400 MTS. DE 2” - SANTA CRUZ. | YABOG | BOLIVIA | 7.1982 |
| CONSTRUCCIÓN LÍNEA SOLDADA DE 3½” PARA PROVEER GAS A SOBOLMA, 1.5 KM. - SANTA CRUZ. | YABOG | BOLIVIA | 06.1982 – 06.1982 |
| CONSTRUCCIÓN BY-PASS PROPANODUCTO RIO GRANDE - SANTA CRUZ, CAÑERÍA DE 3½” Y PROVISIÓN EQUIPOS PARA TRABAJOS VARIOS. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 6.1982 |
| UBICACIÓN SOPORTES OLEODUCTO LA PEÑA - SANTA CRUZ. PROVISIÓN PERSONAL CALIFICADO Y EQUIPOS PARA TRABAJOS EMERGENCIA EN CARANDA. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 1981 |
| TENDIDO DE 2 LÍNEAS DE 3½” DESDE LÍNEA MATRIZ DE 6” A POZO # 9 Y TERMINACIÓN DEL POZO, 362 MTS. ADICIONALES DE LÍNEA EN LA VERTIENTE, TOTAL 2.000 MTS. VILLA MONTES, TARIJA. | TESORO BOLIVIA PETROLEUM CO. | BOLIVIA | 05.1981 – 06.1981 |
| SOLDADO LÍNEA DE 3½” RGD-54. CONSTRUCCIÓN CRUCE LÍNEAS A POZOS RGD-11, 54, 55 DE 3½”. SOLDADO LÍNEA DE 6 5/8”. TENDIDO LÍNEA DE 6” POZOS RGD-1, 54, 55 LONGITUD 800 MTS. Y ALQUILER DE EQUIPOS RÍO GRANDE, LA PEÑA Y COLPA. | Y.P.F.B. DIVISIÓN SANTA CRUZ | BOLIVIA | 8.1981 |
